
日地的优势---完整的光伏产业链。确保从多晶硅料、硅锭、硅片、电池片到组件生产过程中,每一步的材料的质量都是可控和保证的。通过使用先进的太阳能制造工艺,我们降低了生产太阳能电池的成本。完整太阳能光伏产业链不仅能降低生产链中的能量消耗,而且可以实现高质量、高安全和稳定生产。

使用国际上先进的生产设备和工艺技术来生产多晶硅料、硅片和太阳能电池。我们改进传统手工制作太阳能产业链的工艺,用自动焊接机替代几千名工人的手工焊接,用带EL自动检测仪的自动封装线替代手工成台,使产品的质量和产量得到可靠的保证。
高品质的太阳能组件
| TÜV 标准 | 型号类别 | 组件 |
|---|---|---|
| TDB125×125-36-P | MONO | 75W/ 80W/ 85W/ 90W/ 95W |
| TDB125×125-72-P | MONO | 175W/ 180W/ 185W/ 190W/ 195W |
| TPB125×125-36-P | POLY | 85W/ 90W |
| TPB125×125-72-P | POLY | 170W/ 175W/ 180W/ 185W |
| TPB156×156-60-P | POLY | 230W/ 235W/ 240W |
| TPB156×156-72-P | POLY | 270W/275W/280W/285W/290W |
| VDE 标准 | 型号类别 | 组件 |
|---|---|---|
| TDB125×125-96-P | MONO | 240W/ 250W/ 260W |
| TPB125x125-96-P | POLY | 230W/ 240W |
| UL/cUL 标准 | 型号类别 | 组件 |
|---|---|---|
| TDB125×125-72-P | MONO | 170W/ 175W/ 180W/ 185W/ 190W |
| TPB125×125-36-P | POLY | 80W/85W/90W |
| TPB125×125-72-P | POLY | 170W/175W/180W/185W |
| TPB125×125-96-P | POLY | 220W/230W/240W |
| TPB156×156-60-P | POLY | 220W/225W/230W/235W/240W |
| TPB156×156-72-P | POLY | 270W/275W/280W/285W/290W |
| TDB125×125-36-P | MONO | 75W/ 80W/ 85W/ 90W/ 95W |
| TPB156×156-54-P | MONO | 205W/210W/215W |
| 小型组件 | 型号类别 | 组件 |
|---|---|---|
| TDB125×125/4-36-P | MONO | 20W |
| TDB125×125/2-36-P | MONO | 40W |
| TDB125×125×2/3-36-P | MONO | 50W |
| TDB125×125-36-P | MONO | 75W/ 80W/ 85W/ 90W/ 95W |










